Forfait travail

| INSCRIPTION ANNUELLE | |||
|---|---|---|---|
| 6-17 ans | Adhésion annuelle | 75€ | 100€ |
| Licence Fédérale | 25€ | ||
| 18 et plus | Adhésion annuelle | 84€ | 120€ |
| Licence Fédérale | 36€ | ||
En supplément de la pension boxe (tarifs dans la rubrique pension), les moniteurs du centre équestre proposent d’autres services :
| FORFAIT TRAVAIL | |||
|---|---|---|---|
|
|
TVA 5,5%** | TVA 20%*** | TOTAL |
|
Carte 10 heures enfant (mercredi/samedi) |
87 | 43 | 130€ |
| Cours baby poney | 87 | 43 | 15€/cours ou 130€ (carte 10 cours) |
| Carte 10 heures adulte | 110 | 60 | 170€ |
| Cours particuliers | 20 | 10 | 30€/heure |
| Carte 10 cours particuliers | 180 | 70 | 250€ |
*Les tarifs sont en euros TTC. ** TVA à 5,5% = accès aux installations. *** TVA à 20%= enseignement
D’autres tarifs pour le transport ou les tontes sont à disposition au poney-club.
Les cours et le travail des chevaux sont dirigés par des moniteurs BEES 1 avec de l’expérience.
| EQUITATION PASSAGÈRE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
TVA 5,5%** | TVA 20%*** | TOTAL | |
|
Balade 1h adulte |
6 | 24 | 30€ | |
| Promenade à poney | 10 | / | 10€ | |
| Stages (vacances scolaires) | Après-midi (14h à 17h) | 16 | 9 | 25€ |
| Journée (9h30 à 17h) | 22 | 13 | 35€ | |
| Stages (vacances scolaires) | Après-midi | / | 115 | 115€ |
| Journée | / | 160 | 160€ | |
| Groupes (préparation, découverte, monte) | 3 | 7 | 10€ / enfant | |
*Les tarifs sont en euros TTC. ** TVA à 5,5% = accès aux installations. *** TVA à 20%= enseignement